Fethiyede, sıcak ve kurak yazları, ılık ve yağışlı kışları ile Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yaz aylarında 30 derece civarında olan sıcaklık, kışın genellikle 10 derecenin üzerindedir. Deniz suyu sıcaklığı hiçbir mevsimde 16 derecenin altına düşmez.

 FETHIYE BUGÜN
 FETHIYE 5 GÜNLÜK TAHMİN
FETHIYE  FETHIYE
FETHIYE Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 - 2010)
Ortalama Sıcaklık (°C) 10.1 10.7 12.9 16.1 20.4 25.0 27.6 27.5 23.9 19.2 14.3 11.2
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) 16.0 16.3 18.9 22.0 26.4 31.4 34.3 34.4 31.3 26.5 21.1 17.2
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) 5.3 5.7 7.2 10.1 13.8 17.6 20.3 20.2 16.9 13.1 9.1 6.6
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) 4.7 5.5 6.9 7.9 9.7 11.4 11.6 11.1 9.8 7.8 5.5 4.1
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı 12.1 11.3 9.0 8.0 4.4 2.2 1.4 1.6 2.5 5.7 8.3 12.1
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (kg/m2) 159.8 128.4 80.1 49.0 25.8 4.8 3.1 2.6 17.6 66.7 123.3 174.1

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1975 - 2010)*
En Yüksek Sıcaklık (°C) 24.8 26.5 33.0 35.7 35.7 42.7 44.3 43.0 40.6 38.6 32.0 25.6
En Düşük Sıcaklık (°C) -6.6 -4.4 -1.9 0.2 5.5 10.4 14.0 13.8 8.4 3.6 -1.0 -2.7

Paylaş